くさび式足場資材専門レンタル・販売の株式会社フット
品名 | 写真 | 品番 | サイズ | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
支柱 | 拡大表示 | SA-36 | 48.6φ×3,600mm | 13.1 |
SA-27 | 48.6φ×2,700mm | 10.0 | ||
SA-18 | 48.6φ×1,800mm | 6.8 | ||
SA-09 | 48.6φ×900mm | 3.6 | ||
SA-045 | 48.6φ×450m | 2.1 | ||
手摺 | 拡大表示 | SC-18 | φ42.7×1,800mm | 4.3 |
SC-12 | φ42.7×1,200mm | 3.0 | ||
SC-09 | φ42.7× 900mm | 2.4 | ||
SC-06 | φ42.7× 600mm | 1.7 | ||
SC-04 | φ42.7× 400mm | 1.2 | ||
SC-03 | φ42.7× 300mm | 1.0 | ||
SC-02 | φ42.7× 200mm | 0.8 | ||
ハッチ式タラップ | 拡大表示 | STJR-M1850 | - | 17.7 |
踏板 (アンチ) |
拡大表示 | SD-4018 | 400mm×1,800mm | 13.6 |
SD-4012 | 400mm×1,200mm | 9.4 | ||
SD-4009 | 400mm× 900mm | 7.5 | ||
SD-4006 | 400mm× 600mm | 5.5 | ||
踏板 (ハーフアンチ) |
拡大表示 | SD-2518 | 250mm×1,800mm | 9.7 |
SD-2512 | 250mm×1,200mm | 6.8 | ||
SD-2509 | 250mm× 900mm | 5.5 | ||
SD-2506 | 250mm× 600mm | 4.0 | ||
SD-2504 | 250mm× 400mm | 3.3 | ||
センター踏板(250幅) | 拡大表示 | HDS-2518 | 250mm×1,800mm | 9.6 |
HDS-2512 | 250mm×1,200mm | 6.8 | ||
HDS-2509 | 250mm×900mm | 5.2 | ||
センター踏板(150幅) | 拡大表示 | SDS-1518 | 150mm×1,800mm | 8.0 |
SDS-1512 | 150mm×1,200mm | 6.3 | ||
SDS-1509 | 150mm× 900mm | 4.9 | ||
パイプジャッキ | 拡大表示 | SE-6 | φ38.1×600mm | 2.7 |
ジャッキ用アンダーベース 販売 | 拡大表示 | SPB-24P | 140角用 プラスチック製 | 0.5 |
ジャッキ用ラバーベース | 拡大表示 | ジャッキ用ゴム | φ48.140角用 樹脂製 | - |
ジャッキホルダー | 拡大表示 | SJH-20 | φ48.6×245mm | 1.1 |
パイプ自在ジャッキ | 拡大表示 | SE-6S | φ38.1×600mm | 2.8 |
下屋用アンダーベース | 拡大表示 | SPB-600P | 120・140角兼用 | 1.5 |
ブラケット | 拡大表示 | SB-80 | - | 3.7 |
SB-40 | 600mm(500,400mm幅踏板用) | 2.5 | ||
SB-25 | 400mm(250mm幅踏板用) | 1.8 | ||
張出ブラケット | 拡大表示 | SBH-40 | 600mm(500,400mm幅踏板用) | 3.3 |
SBH-25 | 400mm(250mm幅踏板用) | 2.7 | ||
SBH-20 | 200mm | 2.2 | ||
筋交 | 拡大表示 | SLNA-18 | φ27.2×2,608mm(W1,800mm×H1,800mm) | 4.0 |
SLNA-12 | φ27.2×1,551mm(W1,200mm×H 900mm) | 2.8 | ||
SLNA-09 | φ27.2×1,337mm(W 900mm×H 900mm) | 2.6 | ||
階段 | 拡大表示 | SH-18N | 1,800mm×1,900mm | 17.4 |
ハーフステップ(階段) | 拡大表示 | SH-19H | 900mm× 900mm | 10.8 |
補助ステップ | 拡大表示 | SQ-N | 510mm× 275mm | 3.9 |
サイドアダプター | 拡大表示 | SM-120 | - | 0.6 |
自在手摺り | 拡大表示 | SC‐Z | - | 1.0 |
センターアダプター | 拡大表示 | SDS-A1 | - | 0.7 |
ロングセンターアダプター | 拡大表示 | SDS-A1L | - | 0.8 |
セーフウイング(簡易朝顔) | 拡大表示 | Aタイプ | - | - |
梯子 | 拡大表示 | SF-36 | 3,600mm | 22.8 |
SF-27 | 2,700mm | 17.1 | ||
SF-18 | 1,800mm | 11.6 | ||
ガードフェンス (金網) |
拡大表示 | SG‐A(18) | - | 6.8 |
SG‐A(12) | - | 5.8 | ||
SG‐A(09) | - | 4.9 | ||
SG‐A(06) | - | 4.0 | ||
トラス (梁枠) |
拡大表示 | SG-36 | 3,600mm(2スパン) | 23.3 |
SG-54 | 5,400mm(3スパン) | 37.9 | ||
先行手摺 (据置) |
拡大表示 | HR-18 | - | - |
HR-12 | - | - | ||
HR-09 | - | - | ||
兼用クランプ | 拡大表示 | 直交 販売 | φ42.7/φ48.6兼用です | 0.8 |
自在 販売 | φ42.7/φ48.6兼用です | 0.8 | ||
鉄骨クランプ | 拡大表示 | 固定 販売 | 丸クランプはφ48.6/φ42.7兼用です くわえ部の掴みしろは36mmです |
1.3 |
自在 販売 | 1.3 | |||
ジャッキ車輪150型 | 拡大表示 | SCJ150VS | シャフトはφ35、溝切りです | 5.5 |
壁つなぎ | 拡大表示 | 16-20 | 160~ 200mm | 0.9 |
19-25 | 190~ 250mm | 1.0 | ||
24-34 | 240~ 340mm | 1.1 | ||
33-52 | 330~ 520mm | 1.5 | ||
50-72 | 500~ 720mm | 2.0 | ||
70-92 | 700~ 920mm | 2.5 | ||
単管(P付き) | 拡大表示 | 1m | 1m | 2.8 |
2m | 2m | 5.6 | ||
3m | 3m | 8.4 | ||
4m | 4m | 11.2 | ||
5m | 5m | 14.0 | ||
ジョイントピン | 拡大表示 | ST-30 | - | 0.6 |
シート紐 販売 | 80cm | 80cm | - | |
足場板(杉板) | 拡大表示 | 4m | 4m | 18.0 |
2m | 2m | 9.0 | ||
ネットブラケット | 拡大表示 | クランプタイプ | 311mm~506mm | 2.3 |
鋼製板 | 拡大表示 | 4m | - | - |
2m | - | - | ||
巻き番線(25K)販売 | - | - | - | - |
〒581-0811 大阪府八尾市新家町1丁目58番9
TEL:072-975-6632 FAX:072-940-6548
営業時間:月曜~土曜8:00~17:00
休業日:日曜・祝日・第2、4土曜
〒614-8204 京都府八幡市戸津蜻蛉尻8-3
-
営業時間:月曜~土曜8:00~17:00
休業日:日曜・祝日・第1、3土曜